売マンション アーバンパレス曽根グランデ 4LDK
価格 | 2,550万円 | 階建/階 | 6階建/5~6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 下曽根駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 下曽根 停歩6分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根4丁目 | ||||
築年月 | 2000年1月(築25年) | 面積 | 壁芯 119.24㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 駐車場2台分 角部屋 最上階 南向き 二世帯向き 3面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り メゾネット 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 下曽根駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 下曽根 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,550万円 | 平米単価 | 21.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,150円/月 | 修繕積立金 | 8,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:950円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アーバンパレス曽根グランデ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 全居室フローリング 都市ガス ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き のびのび子育て!南東角部屋の2階建てメゾネットタイプ。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 7.2・6・6・5.3 LDK 27.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 119.24㎡ | バルコニー | 39.78㎡ |
階建/階 | 6階建/5~6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年1月(築25年) | 総戸数 | 32戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年05月 キッチン トイレ 給湯器 ■内装:2020年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更(5LDK→4LDK) |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社長谷工コミュニティ九州) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984451393 | ||
情報公開日 | 2024/12/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タウン情報センター
- 交通:
- 西鉄バス/-
【バス】中津口 停歩3分 - 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目6-4 エクセレントハウス大興 1F
- TEL:
- 093-541-1818
- FAX:
- 093-541-2086
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(7)第12554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。